Filtro de Óleo CH9973ECO (Citroen e Peugeot) - FRAM
Disponível: Em estoque
Informe seu CEP para calcular o valor da entrega.
O filtro de óleo lubrificante, tem como função filtrar todas as impurezas no qual está atrelada ao óleo do motor, tornando assim, uma das peças de muita importância para o bom funcionamento do motor do veículo.
Esse tipo de sujeira no qual o filtro remove pode causar derivados problemas ao motor do veículo, e em casos extremos, pode até fundir o motor do veículo. Em caso o filtro tiver vencido, vai proporcionar sujeiras indevidas dentro do motor, danificando peças como pistões, cilindros, anéis e válvulas. Então por conta disso, as montadoras sugerem a troca do filtro a cada troca de óleo do motor, aproximadamente 10 mil quilômetros.
Aplicações
| MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|
| Citroen | Aircross | 1.6 16v Flex | 2010 — -► |
| Citroen | Berlingo | 1.6 16v Gasolina | 2003 — 2007 |
| Citroen | Berlingo | 1.6 16v Gasolina | 2000 — 2007 |
| Citroen | Berlingo | 1.6 16v Gasolina | 2000 — 2002 |
| Citroen | C3 | 1.4 8v 73cv C Gasolina | 2001 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.4 8v Flex | 2006 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.4 8v Gasolina | 2001 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.5 8v Flex | 2012 — 2016 |
| Citroen | C3 | 1.6 16v Flex | 2006 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.6 16v Gasolina | 2001 — 2011 |
| Citroen | C3 Picasso | 1.5 8v Flex | 2015 — 2018 |
| Citroen | C3 Picasso | 1.6 16v Flex | 2012 — 2018 |
| Citroen | C4 | 1.6 16v Flex | 2009 — 2015 |
| Citroen | C4 | 2.0 16V Flex | 2008 — 2015 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 16v Flex | 2018 — -► |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 16V Turbo Flex | 2018 — -► |
| Citroen | C4 Gran Picasso | 2.0 16V Grand Picasso Gasolina | 2009 — 2014 |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 16V Turbo Flex | 2014 — -► |
| Citroen | C4 Lounge | 2.0 16V Flex | 2014 — -► |
| Citroen | C4 Pallas | 2.0 16V Flex | 2008 — 2013 |
| Citroen | C4 Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2009 — 2014 |
| Citroen | C4 VTR | 2.0 16V Gasolina | 2007 — 2009 |
| Citroen | C5 | 2.0i 16V Exclusive / Break / Tourer Gasolina | 2007 — 2012 |
| Citroen | DS3 | 1.6 16v Turbo THP Gasolina | 2012 — 2018 |
| Citroen | DS4 | 1.6 16v Turbo THP Gasolina | 2013 — 2018 |
| Citroen | DS5 | 1.6 16v Turbo THP Gasolina | 2012 — 2018 |
| Citroen | Jumpy | Blue HDi 1.6 8V 115cv Turbo Diesel | 2017 — -► |
| Citroen | Xsara | 1.6 16v Gasolina | 1997 — 2000 |
| Citroen | Xsara | 1.6 16v Gasolina | 2001 — 2004 |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 16v Flex | 2006 — 2013 |
| Ford | Transit | 2.2 TDCi (Chassi / Van / Furgão) Diesel | 2012 — -► |
| Ford | Transit | 2.4 TDCi Van / Furgão - Eletrônico / Turbodiesel | 2008 — -► |
| Land Rover | Defender | 2.4 (90/110/130) Diesel | 2007 — 2011 |
| Land Rover | Evoque | 2.2 SD4 190cv Turbo Diesel | 2015 — 2016 |
| Land Rover | Freelander II | 2.2 SD4 Turbo Diesel | 2011 — 2011 |
| Mini | Cooper | 1.6 Gasolina | 2008 — 2008 |
| Mini | Cooper | 1.6 Turbo Gasolina | 2008 — 2014 |
| Peugeot | 2008 | 1.6 16v Flex | 2015 — -► |
| Peugeot | 2008 | 1.6 Turbo THP Flex | 2015 — -► |
| Peugeot | 206 | 1.4 8v Flex | 2004 — 2010 |
| Peugeot | 206 | 1.4 8v Gasolina | 2004 — 2006 |
| Peugeot | 207 | 1.4 8v Flex | 2008 — 2015 |
| Peugeot | 207 | 1.6 16v Flex | 2008 — 2015 |
| Peugeot | 208 | 1.5 8v Flex | 2013 — -► |
| Peugeot | 208 | 1.6 16v Flex | 2013 — -► |
| Peugeot | 208 | 1.6 Turbo THP Flex | 2013 — -► |
| Peugeot | 3008 | 1.6 Turbo THP Gasolina | 2011 — -► |
| Peugeot | 307 | 1.6 16v Flex | 2006 — 2012 |
| Peugeot | 307 | 2.0 16V Flex | 2007 — 2010 |
| Peugeot | 308 | 1.6 16v Flex | 2012 — 2018 |
| Peugeot | 308 | 1.6 Turbo THP Gasolina | 2012 — 2018 |
| Peugeot | 308 | 2.0 16V Flex | 2012 — 2018 |
| Peugeot | 408 | 1.6 Turbo THP Flex | 2011 — 2018 |
| Peugeot | 408 | 2.0 16V Flex | 2011 — 2018 |
| Peugeot | 5008 | 1.6 Turbo THP Flex | 2018 — -► |
| Peugeot | Expert | 2.0 120 HDi DW10UTRD4 Diesel | 2007 — 2007 |
| Peugeot | Expert | Blue HDi 1.6 8V 115cv Turbo Diesel | 2017 — -► |
| Peugeot | Hoggar | 1.4 8v Flex | 2010 — 2015 |
| Peugeot | Hoggar | 1.6 16v Flex | 2010 — 2014 |
| Peugeot | Partner | 1.6 16v Gasolina | 2004 — 2009 |
| Peugeot | RCZ | 1.6 Turbo THP Flex | 2011 — 2015 |
| Volvo | C30 | 2.0 D4204T Diesel | 2006 — 2010 |
Tabela de Conversões
| FRAM | CH9973ECO |
|---|---|
| BOSCH | 1457429249 |
| BOSCH | P9249 |
| CITROEN | 1109Z2 |
| FORD | 6C1Q6744BA |
| HENGST | E44HD110 |
| JAPANPARTS | FOECO060 |
| MAHLE | OX339/2D |
| MANN | HU711/51X |
| PEUGEOT | 1109CK |
| PEUGEOT | 1109X3 |
| PEUGEOT | 1109Z1 |
| PURFLUX | L358 |
| TECFIL | PEL108 |
| VOX | LE108 |
| WEGA | WOE710 |
| Altura | 69mm |
|---|---|
| Diâmetro Externo | 65mm |
| Furo Roscado | Não |
| EAN | 7891455441134 |
| Código Identificador (SKU) | CH9973ECO |
| Peso | Não |
| Marca | FRAM |