Filtro de Combustível G10583F - FRAM
Responsável por atacar as impurezas da gasolina antes do combustível queimar. Fica entre o tanque e o motor para evitar que partículas acumuladas durante o transporte e armazenamento, como pó, ferrugem, água e sujeira no tanque do veículo cheguem à bomba de combustível e ao bico injetor.
Disponível: Em estoque
R$29,90
Simule o frete
Informe seu CEP para calcular o valor da entrega.
Descrição
Detalhes
Informações Técnicas:
- Dimensões (mm)
Altura 161
Diâmetro Externo 63
Bico Entrada 8
Bico Saída 8
| MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|
| Chery | 1.1 Acteco Gasolina | 2010 — 2015 | |
| Chevrolet | S10 | 2.5 8v Flex | 2015 — -► |
| Citroen | Aircross | 1.6 16v Flex | 2010 — -► |
| Citroen | Berlingo | 1.6 16v Gasolina | 2000 — 2002 |
| Citroen | Berlingo | 1.6 16v Gasolina | 2003 — 2007 |
| Citroen | Berlingo | 1.8i Gasolina | 1998 — 2004 |
| Citroen | C3 | 1.2 3 Cilindros Origine / Attraction Flex | 2016 — -► |
| Citroen | C3 | 1.4 8v 73cv C Gasolina | 2001 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.4 8v Flex | 2006 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.4 8v Gasolina | 2001 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.5 8v Flex | 2012 — 2016 |
| Citroen | C3 | 1.6 16v Flex | 2006 — 2011 |
| Citroen | C3 | 1.6 16v Gasolina | 2001 — 2011 |
| Citroen | C3 Picasso | 1.5 8v Flex | 2015 — 2018 |
| Citroen | C3 Picasso | 1.6 16v Flex | 2012 — 2018 |
| Citroen | C4 | 1.6 16v Flex | 2009 — 2015 |
| Citroen | C4 | 2.0 16V Flex | 2008 — 2015 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 16v Flex | 2018 — -► |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 16V Turbo Flex | 2018 — -► |
| Citroen | C4 Gran Picasso | 2.0 16V Grand Picasso Gasolina | 2009 — 2014 |
| Citroen | C4 Lounge | 2.0 16V Flex | 2014 — -► |
| Citroen | C4 Pallas | 2.0 16V Flex | 2008 — 2013 |
| Citroen | C4 Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2009 — 2014 |
| Citroen | C4 VTR | 2.0 16V Gasolina | 2007 — 2009 |
| Citroen | C5 | 2.0i 16V Exclusive / Break / Tourer Gasolina | 2007 — 2012 |
| Citroen | C5 | 2.0i 16V 136cv Gasolina | 2001 — 2004 |
| Citroen | C5 | 3.0 V6 24V Exclusive Gasolina | 2005 — 2007 |
| Citroen | C5 | 3.0 V6 24v 207cv Gasolina | 2001 — 2004 |
| Citroen | Xsara | 1.6 16v Gasolina | 1997 — 2000 |
| Citroen | Xsara | 1.6 16v Gasolina | 2001 — 2004 |
| Citroen | Xsara | 1.8 16v Com ar condicionado Gasolina | 1997 — 2001 |
| Citroen | Xsara | 1.8 16v Sem ar condicionado Gasolina | 1998 — 2001 |
| Citroen | Xsara | 2.0 16V Com ar condicionado Gasolina | 1997 — 2002 |
| Citroen | Xsara | 2.0 16V Sem ar condicionado Gasolina | 1997 — 2003 |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 16v Flex | 2006 — 2013 |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 16v Gasolina | 2005 — 2007 |
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 16V Flex | 2006 — 2011 |
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 16V Gasolina | 2001 — 2007 |
| Honda | Fit | 1.4 8v Flex | 2008 — 2009 |
| Honda | WRV | 1.5 116cv Flex | 2017 — -► |
| Hyundai | Creta | 1.6 16v Flex | 2017 — -► |
| Hyundai | Creta | 2.0 Nu Flex | 2017 — -► |
| Hyundai | HB20 | 1.0 12v 3 cilindros aspirado Flex | 2012 — -► |
| Hyundai | HB20 | 1.0 12V 3 cilindros Turbo Flex | 2016 — -► |
| Hyundai | HB20 | 1.6 16v Flex | 2012 — -► |
| Hyundai | IX35 | 2.0 16V Flex | 2012 — -► |
| Kia | Picanto | 1.0 12v 3 cilindros Flex | 2011 — 2018 |
| Kia | Sportage | 2.0 16V Flex | 2011 — 2016 |
| Nissan | Grand Livina | 1.8 16V Flex | 2009 — 2015 |
| Nissan | Kicks | 1.6 16v Flex | 2016 — -► |
| Nissan | Livina | 1.6 16v Flex | 2009 — 2015 |
| Nissan | Livina | 1.8 16V Flex | 2009 — 2015 |
| Nissan | March | 1.0 12v 3 cilindros Flex | 2015 — -► |
| Nissan | March | 1.0 16v Flex | 2011 — 2014 |
| Nissan | March | 1.6 16v Flex | 2011 — -► |
| Nissan | Sentra | 2.0 16V 143cv Flex | 2009 — 2013 |
| Nissan | Sentra | 2.0 16V 143cv Flex | 2014 — -► |
| Nissan | Tiida | 1.8 16V Flex | 2009 — 2013 |
| Nissan | Versa | 1.0 12v 3 cilindros Flex | 2015 — -► |
| Nissan | Versa | 1.6 16v Flex | 2011 — -► |
| Nissan | X-Trail | 2.0 16V Gasolina | 2009 — 2009 |
| Peugeot | 2008 | 1.6 16v Flex | 2015 — -► |
| Peugeot | 2008 | 1.6 Turbo THP Flex | 2015 — -► |
| Peugeot | 206 | 1.0 16V D4D Gasolina | 2001 — 2006 |
| Peugeot | 206 | 1.4 8v Flex | 2004 — 2010 |
| Peugeot | 206 | 1.4 8v Gasolina | 2004 — 2006 |
| Peugeot | 206 | 1.6 16v Flex | 2001 — 2005 |
| Peugeot | 206 | 1.6 16v Gasolina | 2005 — 2008 |
| Peugeot | 206 | 1.6 8V Gasolina | 1999 — 2004 |
| Peugeot | 207 | 1.4 8v Flex | 2008 — 2015 |
| Peugeot | 207 | 1.6 16v Flex | 2008 — 2015 |
| Peugeot | 208 | 1.2 12v 3 Cilindros Flex | 2016 — -► |
| Peugeot | 208 | 1.5 8v Flex | 2013 — -► |
| Peugeot | 208 | 1.6 16v Flex | 2013 — -► |
| Peugeot | 208 | 1.6 Turbo THP Flex | 2013 — -► |
| Peugeot | 307 | 1.6 16v Flex | 2006 — 2012 |
| Peugeot | 307 | 1.6 16v Gasolina | 2000 — 2004 |
| Peugeot | 307 | 1.6 16v Gasolina | 2002 — 2007 |
| Peugeot | 307 | 2.0 16V Flex | 2007 — 2010 |
| Peugeot | 307 | 2.0 16V Gasolina | 2003 — 2007 |
| Peugeot | 308 | 1.6 16v Flex | 2012 — 2018 |
| Peugeot | 308 | 1.6 Turbo THP Gasolina | 2012 — 2018 |
| Peugeot | 308 | 2.0 16V Flex | 2012 — 2018 |
| Peugeot | 408 | 1.6 Turbo THP Flex | 2011 — 2018 |
| Peugeot | 408 | 2.0 16V Flex | 2011 — 2018 |
| Peugeot | 5008 | 1.6 Turbo THP Flex | 2018 — -► |
| Peugeot | Hoggar | 1.4 8v Flex | 2010 — 2015 |
| Peugeot | Hoggar | 1.6 16v Flex | 2010 — 2014 |
| Peugeot | Partner | 1.6 16v Flex | 2010 — 2010 |
| Peugeot | Partner | 1.6 16v Gasolina | 2000 — 2002 |
| Peugeot | Partner | 1.6 16v Gasolina | 2002 — 2004 |
| Peugeot | Partner | 1.6 16v Gasolina | 2004 — 2009 |
| Peugeot | Partner | 1.8 8v Gasolina | 1999 — 2003 |
| Renault | Captur | 1.6 16V Sce Flex | 2017 — -► |
| Renault | Captur | 2.0 Flex | 2017 — -► |
| Renault | Clio | 1.0 16V Gasolina | 1999 — 2004 |
| Renault | Clio | 1.0 16V Hi-Flex | 2005 — 2006 |
| Renault | Clio | 1.0 16V Hi-Flex | 2005 — 2012 |
| Renault | Clio | 1.0 16V Hi-Flex | 2013 — 2017 |
| Renault | Clio | 1.0 16V D4D Gasolina | 2000 — 2006 |
| Renault | Clio | 1.0 8V D7D Gasolina | 2001 — 2003 |
| Renault | Clio | 1.0 8V D7D Gasolina | 2004 — 2008 |
| Renault | Clio | 1.0 8V II Gasolina | 1997 — 2003 |
| Renault | Clio | 1.4 B/C57 Gasolina | 1991 — 1996 |
| Renault | Clio | 1.6 16V Hi-Flex | 2000 — 2009 |
| Renault | Clio | 1.6 8V Importado Gasolina | 1999 — 2002 |
| Renault | Clio | 1.6 C3C Gasolina | 1995 — 1999 |
| Renault | Duster | 1.6 16V Hi-Flex | 2012 — 2017 |
| Renault | Duster | 1.6 16V Sce Flex | 2017 — -► |
| Renault | Duster | 2.0 16V Flex | 2012 — 2015 |
| Renault | Duster | 2.0 16V Flex | 2015 — 2019 |
| Renault | Fluence | 1.6 16v Flex | 2011 — 2014 |
| Renault | Fluence | 2.0 16V Flex | 2011 — 2015 |
| Renault | Fluence | 2.0 Turbo Gasolina | 2013 — 2015 |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 16V F4R Gasolina | 2008 — 2009 |
| Renault | Kangoo | 1.0 16v Gasolina | 2000 — 2005 |
| Renault | Kangoo | 1.0 8V Gasolina | 2000 — 2005 |
| Renault | Kangoo | 1.6 16v Gasolina | 2005 — 2007 |
| Renault | Kangoo | 1.6 16V Hi-Flex | 2007 — 2010 |
| Renault | Kangoo | 1.6 8V Gasolina | 2000 — 2005 |
| Renault | Kwid | 1.0 12v 3 cilindros Flex | 2017 — -► |
| Renault | Logan | 1.0 12v 3 cilindros Flex | 2017 — -► |
| Renault | Logan | 1.0 16v Flex | 2007 — 2013 |
| Renault | Logan | 1.0 16v Flex | 2014 — 2016 |
| Renault | Logan | 1.6 16V Hi-Flex | 2007 — 2012 |
| Renault | Logan | 1.6 16V Hi-Flex | 2013 — 2017 |
| Renault | Logan | 1.6 8v Flex | 2007 — 2012 |
| Renault | Logan | 1.6 8v Flex | 2013 — 2013 |
| Renault | Sandero | 1.0 12v 3 cilindros Flex | 2017 — -► |
| Renault | Sandero | 1.0 16v Flex | 2007 — 2013 |
| Renault | Sandero | 1.0 16v Flex | 2014 — 2014 |
| Renault | Sandero | 1.0 16v Flex | 2015 — 2016 |
| Renault | Sandero | 1.6 16V Hi-Flex | 2007 — 2016 |
| Renault | Sandero | 1.6 16V Sce Flex | 2016 — -► |
| Renault | Sandero | 1.6 8v Flex | 2007 — 2012 |
| Renault | Sandero | 2.0 16V Flex | 2015 — -► |
| Renault | Scenic | 1.6 16v Gasolina | 1999 — 2006 |
| Renault | Scenic | 1.6 16V Hi-Flex | 2005 — 2010 |
| Renault | Scenic | 1.6 Gasolina | 1997 — 2008 |
| Renault | Scenic | 2.0 16V F4R Gasolina | 2008 — 2009 |
| Renault | Scenic | 2.0 16V Gasolina | 2001 — 2008 |
| Renault | Scenic | 2.0 8v Gasolina | 1999 — 2004 |
| Renault | Scenic | 2.0 Gasolina | 2000 — 2005 |
| Renault | Scenic | 2.0 Gasolina | 1996 — 2000 |
| Renault | Symbol | 1.6 16V Hi-Flex | 2009 — 2015 |
| Renault | Symbol | 1.6 8v Flex | 2009 — 2012 |
| Renault | Twingo | 1.0 16v Gasolina | 2002 — 2005 |
| Renault | Twingo | 1.0 8V Gasolina | 1998 — 2001 |
| Renault | Twingo | 1.2 8V Gasolina | 1994 — 2001 |
| Renault | Twingo | 1.2 8V Gasolina | 2004 — 2005 |
| Toyota | Yaris | 1.3 Flex | 2018 — -► |
| Volkswagen | Gol | 1.0 12v 3 Cilindros Aspirado Flex (G7) | 2016 — -► |
| Volkswagen | Gol | 1.0 8V (G5) Flex | 2007 — 2012 |
| Volkswagen | Gol | 1.0 8V 4 Cilindros (G6) Flex | 2012 — 2015 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 16V (G6 e G7) Flex | 2014 — -► |
| Volkswagen | Gol | 1.6 8V (G5) Flex | 2008 — 2012 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 8V (G6 e G7) 101cv Flex | 2012 — -► |
| Volkswagen | Golf | 1.0 12V 3 Cilindros Turbo TSI Flex | 2017 — 2019 |
| Volkswagen | Golf | 1.6 8v Flex | 2005 — 2014 |
| Volkswagen | Kombi | 1.4 8v Flex | 2006 — 2014 |
| Volkswagen | Nivus | 1.0 12V 3 Cilindros Turbo TSI Flex | 2020 — -► |
| Volkswagen | Polo | 1.0 12v 3 cilindros aspirado Flex | 2017 — -► |
| Volkswagen | Polo | 1.0 12V 3 Cilindros Turbo TSI Flex | 2017 — -► |
| Volkswagen | Polo | 1.6 16v Flex | 2017 — -► |
| Volkswagen | Polo | 1.6 8v Flex | 2004 — 2009 |
| Volkswagen | Polo | 1.6 8v Flex | 2008 — 2015 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 16V (G6 e G7) Flex | 2014 — -► |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V (G5) Flex | 2008 — 2012 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8V (G6 e G7) 101cv Flex | 2014 — -► |
| Volkswagen | T-Cross | 1.0 12V 3 Cilindros Turbo TSI Flex | 2019 — -► |
| Volkswagen | T-Cross | 1.4 TSI Turbo Flex | 2019 — -► |
| Volkswagen | UP! | 1.0 12v 3 cilindros aspirado Flex | 2013 — -► |
| Volkswagen | UP! | 1.0 12V 3 Cilindros Turbo TSI Flex | 2015 — -► |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 12V 3 Cilindros Turbo TSI Flex | 2018 — -► |
| Volkswagen | Virtus | 1.6 16v Flex | 2018 — -► |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 12v 3 Cilindros Aspirado Flex (G7) | 2016 — -► |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 8V (G5) Flex | 2008 — 2015 |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 8V 4 Cilindros (G6) Flex | 2012 — 2015 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 16V (G6 e G7) Flex | 2014 — -► |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8V (G5) Flex | 2008 — 2013 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8V (G6 e G7) 101cv Flex | 2014 — -► |
Tabela de Conversões
| FRAM | G10583F |
|---|---|
| JAPANPARTS | FCBR17S |
| MAHLE | KL583 |
| MANN | WK58/3 |
| PURFLUX | EP232 |
| TECFIL | GI50/7 |
| VOLKSWAGEN | 06QE201511C |
| VOLKSWAGEN | 6QE201511C |
| WEGA | FCI1630 |
Informação Adicional
Informação Adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Tamanho | Não |
| Entrada / Saída | Não |
| Elemento Filtrante | Não |
| EAN | 7891455460876 |
| Código Identificador (SKU) | G10583F |
| Peso | Não |
| Marca | FRAM |
Avaliações
Queremos saber sua opinião
Tags do Produto