Filtro de Óleo HU711/6z (Linha Mercedes) - MANN

Filtro de Óleo HU711/6z (Linha Mercedes) - MANN

Disponível: Em estoque

R$56,90
Simule o frete

Informe seu CEP para calcular o valor da entrega.

Mann

Envio rápido. Até 48 horas, após a confirmação do pagamento.

Tire suas dúvidas entrando em contato no Atendimento ao Cliente.

Troca garantida, não deu certo? 7 dias para devolução.

Nosso processo de despacho conta com dupla conferência o que garante o recebimento do produto desejado.

Descrição
Detalhes

O filtro de óleo lubrificante, tem como função filtrar todas as impurezas no qual está atrelada ao óleo do motor, tornando assim, uma das peças de muita importância para o bom funcionamento do motor do veículo.

Esse tipo de sujeira no qual o filtro remove pode causar derivados problemas ao motor do veículo, e em casos extremos, pode até fundir o motor do veículo. Em caso o filtro tiver vencido, vai proporcionar sujeiras indevidas dentro do motor, danificando peças como pistões, cilindros, anéis e válvulas. Então por conta disso, as montadoras sugerem a troca do filtro a cada troca de óleo do motor, aproximadamente 10 mil quilômetros.

Características:

- Código do fabricante: HU711/6z

- Fabricante: Mann Filter

- Produto original

Dimensões (mm)

A - 71
B - 29
C - 31
D - 64
H - 86

Aplicações:

Modelo | Código do motor | kW | CV | Ano de fabricação

• A 160 (W176) | M 270.910 | 75 | 102 | 07/15 →
• A 180 BlueEFFICIENCY (W176) | M 270.910 | 90 | 122 | 09/12 →
• A 200 Style (W176) | M 270.910 | 115 | 156 | 04/13 →
• A 220 (W176) | M 270.920 | 135 | 184 | 05/14 →
• A 250 2.0 16V Gasolina (W176) | M 270.920 | 155 | 211 | 03/14 →
• A 250 Sport (W176) | M 270.920 | 160 | 218 | 07/15 →
• A 220 (W177.044/045) | M 260.920 | 140 | 190 | 07/18 →
• A 250 (W177.046/047) | M 260.920 | 165 | 224 | 04/18 →
• A 35 AMG 4-Matic (W177.051/151) | M 260.920 | 225 | 306 | 09/18 →
• B 160 (246.242) | M 270.910 | 75 | 102 | 07/15 →
• B 180 BlueEFFICIENCY (246.242) | M 270.910 | 90 | 122 | 10/11 →
• B 200 1.6 16V Gasolina (246.243) | M 270.910 | 115 | 156 | 01/13 → 12/14
• B 200 Natural Gas Drive (242.848) | M 270.920 | 115 | 156 | 11/12 →
• B 220 4Matic (246.247) | M 270.920 | 135 | 184 | 08/13 →
• B 250 BlueEFFICIENCY (246.244) | M 270.920 | 155 | 211 | 08/12 →
• B 220 (W247) | M 260.920 | 140 | 190 | 04/19 →
• B 250 (W247) | M 260.920 | 165 | 224 | 02/19 →
• C 180 1.6 BlueEFFICIENCY (204.031/231/331) | M 274.910 | 115 | 156 | 08/12 → 12/14
• C 180 K BlueEFFICIENCY (204.044/045/245) | M 271.910 | 115 | 156 | 04/08 → 12/09
• C 160 (205) | M 274.910 | 95 | 129 | 04/15 →
• C 160 (205) | M 264.915 | 95 | 129 | 05/18 →
• C 180 (205) | M 264.915 | 115 | 156 | 05/18 →
• C 180 (205) | M 274.910, M 270.910 | 110 | 150 | 11/18 →
• C 180 1.6 16V Gasolina (205) | M 274.910, M 270.910 | 115 | 156 | 03/14 →
• C 200 (205) | M 264.915 | 135 | 184 | 05/18 →
• C 200 (205) | M 274.920 | 135 | 184 | 03/14 →
• C 200 EQ (205) | M 264.915 | 135 | 184 | 05/18 →
• C 300 (205) | M 264.920 | 183 | 249 | 05/18 →
• C 300 (205) | M 264.920 | 190 | 258 | 05/18 →
• C 300 2.0 16V Turbo Gasolina (205) | M 274.920 | 180 | 245 | 01/16 → 12/16
• C 300 EQ Boost (205) | M 264.920 | 190 | 258 | 05/19 →
• C 350 e PLUG-IN HYBRID (205) | M 274.920 | 155 |  211 | 03/15 →
• CLA 200 1.6 16V Gasolina (117.343) | M 270.910 | 115 | 156 | 01/14 →
• CLA 250 2.0 16V Gasolina (117.344) | M 270.920 | 155 | 211 | 09/14 →
• E 250 2.0 16V Gasolina (213.045/245) | M274.920 | 155 | 211 | 05/16 →
• GLA 200 1.6 16V Gasolina (X156) | M 270.910 | 115 | 156 | 09/14 →
• GLA 250 2.0 16V Gasolina (X156) | M 270.920 | 155 | 211 | 04/15 →
Tabela de Conversões

MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)
270 184 01 25
270 180 01 09
A 270 180 00 09
A 270 180 01 09

Informação Adicional
Informação Adicional
Altura Não
Diâmetro Externo Não
Furo Roscado Não
EAN 4011558042189
Código Identificador (SKU) HU711/6z
Peso Não
Marca Mann
Avaliações
Queremos saber sua opinião
Produto: Filtro de Óleo HU711/6z (Linha Mercedes) - MANN
Tags do Produto
Tags do Produto

Use espaços para separar as tags. E aspas simples (') para frases.